Marchio: | Endress+Hauser |
Numero di modello: | USC 70 |
MOQ: | 10 PCS |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000pcs/mese |
Tipo
|
Valore
|
Immissione digitale
|
2.9... 5.5 V di corrente continua
|
Uscita analogica
|
2.9... 5.5 V di corrente continua
|
Numero PIN |
Indicazione |
Spiegazione |
Applicazione | ||
Digitale | Analoghi |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | Tensione di alimentazione negativa | X | X | X |
2 | RISET_N | Ripristino (facoltativo basso) | opzionale | opzionale | opzionale |
3 | VDD | Tensione di alimentazione positiva | V. A |
X | X |
4 | DAC | Uscita analogica | opzionale | opzionale | opzionale |
5 | SW_OUT | Uscita dell'interruttore (discarica aperta) | opzionale | opzionale | opzionale |
6 | SPI_SEL | Scelta della modalità di comunicazione (UART "GND" o SPI "VDD") | forza a "GND" | forza a "VDD" | forza a "GND" |
7 | SCK | Orologio SPI, deve essere collegato a GND se SPI viene utilizzato | X | ️ | |
8 | CS_N | Selezionare chip (favorevole) | opzionale | opzionale | ️ |
9 | TxD/SO_RDY | Fonte di comunicazione digitale | X | X | ️ |
10 | RxD/SI | Input di comunicazione digitale,deve essere collegato a GND se non utilizzato | X | X | forza a "GND" |
Tipo | Prodotto |
Voltaggio di uscita (pressione) |
10 a 90%VDD (ratiometrico,VDD=5,0V DC) |
10 a 90% VDA (in assoluto, VDA = 2,65 VDC) | |
Immissione digitale (pressione e temperatura) |
SPI |
UART | |
Scala di pressione (pressure) | Switch (via CARMEN) |
1) Su richiesta |
Indicazione |
Intervallo nominale;mbar |
Intervallo nominale; barra |
Intervallo nominale;psi |
Intervallo nominale; Pa |
Intervallo nominale;kPa |
Intervallo nominale;MPa |
Intervallo nominale; mmH₂O |
Intervallo nominale; mH₂O |
Intervallo nominale;inH₂O |
Intervallo nominale;ftH₂O |
Intervallo nominale; mmHg |